Aniversariantes de JANEIRO de 2021
Dia nascimento | Nome |
1 | ANDRE LUIS RIBEIRO CHAGAS |
1 | PATRICIA BERLANDA CUSTODIO DA SILVA |
2 | CARLOS ALBERTO INNOCENTE |
2 | MARCO AURELIO VALENTIN |
2 | MARIO AUGUSTO PONTOLIO DE ANDRADE |
3 | MARTA LUCIA RIBEIRO TAVARES |
3 | OSWALDO BIGOTTO |
4 | ANTONIO BENEDITO CANATO |
4 | JOANA D´ARC ARAUJO SILVA |
4 | TADEU MARQUES DE OLIVEIRA |
5 | ALEXANDRE DIAS DE CARVALHO |
5 | APARECIDA DE FATIMA FABREGA ORTEIRO |
5 | LUIZ CARLOS ROSSI BORZANI |
6 | EROTILDES JURACI DE OLIVEIRA MORENO |
6 | JOSUE SAMPAIO DE ARAUJO |
6 | MARIA BERNADETE SCHIEBER CURY |
6 | SILVIO DE SOUZA LIMA FILHO |
6 | VANIA FRANÇA MACHADO |
6 | WILSON CARLOS MILANI |
7 | ANTONIO RENATO LOPES DA CUNHA |
7 | JAQUELINE GALDIANO PEREIRA COSTA |
7 | PAULO CESAR MENDES |
8 | ADEILTON RIBEIRO TAVARES DOS SANTOS |
9 | JOSE SAUL MARTINS |
9 | MARIO MARCOS GUIMARAES ABEID |
9 | SIMEI DE MORAES BRIAO |
10 | IVAN WOHLERS |
10 | JOSE AUGUSTO DE SANT´ANNA |
10 | JOSE DO PRADO RICARTE |
10 | JOSE GONÇALO TEIXEIRA |
10 | JULIO CESAR MACHADO |
10 | KIKUO LUIS OSVALDO MORINO |
11 | ALEXANDRE ANTONIO BELONCI |
11 | ALTINO PEREIRA |
11 | CARLOS DOS REIS FRANCISCO |
11 | ELIANE FERREIRA PEREIRA |
11 | JOSE EDUARDO LEONARDO |
11 | SERGIO MENDONCA |
12 | DENIZE DE PAULA COSTA PASSAGLIA |
12 | JOSE ROBERTO CHAGAS |
12 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
12 | MILMA SANDRA COCITO MARTINS |
13 | CLAUDETE POLO GOMES |
13 | CLOVIS SAMUEL BARBOSA |
14 | JENI BOLDRIN GIORGETTI |
14 | KATYA APARECIDA SILVA |
14 | NEUZA MARIA SARTORI |
14 | SEBASTIAO ADEMIR FIORELLI |
15 | CORIOLANO ANTONIO DE SOUZA NAVES |
15 | RAPHAEL ABBATE |
16 | ANTONIO VALDECIR SILVA |
16 | THAMIRES ZAROTTI MACHADO |
17 | JULIO CESAR CAZU |
17 | LENICE APARECIDA BENDASSOLI FERREIRA |
17 | SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS |
18 | CESAR OLIVEIRA PINI |
18 | LUIS VALERIO CASTELLINE |
18 | OLESIO BENEDITO DE SOUZA |
18 | SEBASTIAO LUIZ RIBEIRO CHAGAS |
18 | SILVIO RENATO MODENA TAHAN |
19 | ELAINE APARECIDA APRILE PIRES |
19 | HELIO APARECIDO GOMES |
19 | LUCIANE DEZAJACOMO |
19 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
19 | PAULO SEBASTIAO DE ARAUJO |
19 | RICARDO DE SOUZA |
19 | SERGIO LUIZ PORFIRIO |
20 | DALVA ELISA FASANELLI |
20 | GERSON SEBASTIAO PELAYO |
20 | MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
20 | SEBASTIAO CARLOS FRANCESCHET |
20 | SEBASTIAO DO CARMO MENDES |
21 | ADRIANO MOURA DENUBILA |
21 | ANDREA FRANCELIN CRISTINO BARBOSA COSTA |
21 | DEISE RODRIGUES AIELLO |
21 | HELIO AUGUSTO DA SILVA |
21 | MARIA INES SANTESSO PIRES |
21 | PEDRO THIMOTEO DA SILVA |
21 | VANILDA MANOEL CORREIA |
23 | ANA LUCIA MACEDO SANCHES MATEUS |
23 | FABIANA FARINA |
23 | MARINILCE ACRANI BONAGAMBA CASSUCCI |
23 | PAULO CEZAR VILLA |
24 | LIDIA MARA FRANCO DA SILVA |
24 | LUIZ ANTONIO BERNARDO |
24 | SEBASTIAO PAULO PUREZA |
25 | LEILA LIAO MARINO |
25 | OCTAVIO PEREIRA DA CRUZ |
25 | PAULO WILSON FALCONI |
26 | ALBERTO CONRADO GARCIA |
26 | ARTIBANO JOSE CRUZ |
26 | FERNANDO LUIS GIARETTA |
26 | MILENA CRISTINA MENEGHELI DE SOUZA |
27 | ANTONIO MARCOS BOSCOLO |
27 | JEREMIAS EUGENIO RODRIGUES |
27 | JOAO CARLOS DE ARIMATHEA MORAIS |
28 | CATARINA APARECIDA PANE |
28 | JORGE SILVA |
28 | LUIZ AUGUSTO CARILLE NETTO |
28 | SILVIA MARIA FERREIRA NOVATO |
29 | ANA LUCIA VILAS B. CLETO |
29 | FATIMA DA SILVA PEREIRA LIMA |
29 | MILTON WAGNER BOITO |
30 | CARLOS APARECIDO DA SILVA JUNIOR |
30 | EDGARD DE OLIVEIRA DIB |
30 | IDELCIO VANDERLEI VICCARI |
30 | MARTA REGINA SCARPELLINI |
30 | OSWALDO JOSE DA SILVA |
30 | RONI EDSON FIDELIS |
31 | EDNA LOPES PEREIRA |
31 | PAULO DAL FARRA JUNIOR |
31 | TEREZA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
Registros: 112